
新浪财经讯 今日是一年一度的3.15消费者权益日。新浪财经第四届“网络3.15”消费维权活动之护航新消费调查结果也最终揭晓(截止到14日15:00)。机场调查项目结果显示,消费者对台湾桃园机场消费满意度最高,贵阳机场的体验最不好。
为了让网友真正实现“网络维权我做主”,新浪财经推出3.15全国各地区消费体验大调查活动。本次调查涵盖了全国34个省市地区,邀请网友对机场消费体验进行投票打分,同时网友可通过微博(https://weibo.com)发表自己的看法。
机场调查的指标包括。从总得分上看,消费者对台湾机场的满意度最高,重庆和兰州分别位列第二和第三位。其中,台湾机场是最大的收获者,在消费服务、候车环境和周边交通三项指标中获得消费者最佳满意度,而上年排名第一的重庆机场在售票服务上得分最高。
值得注意的是,贵阳机场在消费服务、候车环境和周边交通三项中均位列最后一名,被评为2011年消费者体验最不爽的机场。
315各地机场体验调查排名
售票服务 | 候车环境 | 周边交通 | 消费服务 | 总分 | |
| 台湾桃园机场 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 兰州(甘肃) | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 14.7 |
| 重庆江北机场 | 4.1 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 14.6 |
| 杭州(浙江) | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 2.4 | 12.3 |
| 石家庄(河北) | 3.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 11.5 |
| 广州(广东) | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 2.4 | 11.1 |
| 成都(四川) | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 11.1 |
| 拉萨(西藏) | 3 | 2.7 | 2.3 | 3 | 11 |
| 西宁(青海) | 3.3 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 10.9 |
| 上海虹桥机场 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.1 | 10.7 |
| 合肥(安徽) | 3 | 2.3 | 2.8 | 2.4 | 10.5 |
| 昆明(云南) | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 1.9 | 10.4 |
| 上海浦东机场 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.1 | 10.3 |
| 银川(宁夏) | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 10.1 |
| 首都机场 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 1.9 | 10 |
| 南宁(广西) | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 9.9 |
| 西安(陕西) | 3 | 2.5 | 2.3 | 2 | 9.8 |
| 郑州(河南) | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 9.7 |
| 乌鲁木齐(新疆) | 3 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 9.2 |
| 深圳宝安机场 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 9.1 |
| 南京禄口机场 | 2.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 9 |
| 南昌(江西) | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 8.9 |
| 哈尔滨(黑龙江) | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 8.8 |
| 辽宁(沈阳) | 2 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 8.7 |
| 长沙(湖南) | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 8.5 |
| 福州(福建) | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 8.5 |
| 天津滨海机场 | 2.2 | 2 | 2 | 1.9 | 8.1 |
| 武汉(湖北) | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 7.9 |
| 济南(山东) | 2.6 | 1.8 | 2 | 1.5 | 7.9 |
| 海口(海南) | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 6.5 |
| 长春(吉林) | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 6.5 |
| 贵阳(贵州) | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 6 |
浙公网安备 33010802003509号